星期二, 11月 28, 2006

2006地產股的NAV

剪報來源《經濟通專訊》

經小豬加改之表列地產股資產淨值(NAV)、市盈率等資料:

      2006.11.28    2006
股份       收市價   資產淨值   折讓  預期市盈率
-----------------------------
長實#0001    90.55元   99.13元   -8.66%   12.2倍
恆地#0012    42.90元   52.00元   -17.50%   5.6倍  
新地#0016    86.95元   85.01元    -2.28%  14.7倍
新世界發展#0017 13.92元   21.76元   -36.03%   11.0倍
九龍建業#0034  15.36元   20.75元   -25.98%   14.1倍
信置#0083    14.16元   13.94元   +1.58%   13.4倍
恆隆地產#0101  16.54元   17.37元   -4.78%   39.3倍
嘉華國際#0173  2.57元    5.10元   -49.61%   4.3倍
盈大地產#0432  2.20元    3.65元   -39.73%   4.9倍

沒有留言: